Historia de los Mundiales
Ranking histórico actualizado de máximos anotadores de los Mundiales, con Messi ya en lo más alto tras sumar tres goles.
Lionel Messi pasa a liderar el ranking histórico de máximos goleadores de la Copa Mundial tras marcar 3 goles ante Argelia y llegar a 16 tantos.
El argentino queda igualado con Miroslav Klose, también con 16 goles. Detrás aparecen Ronaldo Nazario con 15 y Kylian Mbappé con 14. El jugador español con más goles sigue siendo David Villa, con 9 dianas.
16
Messi; líder actualizado
16
Klose; histórico alemán
Tabla de máximos goleadores de los Mundiales
Lista completa con jugador, selección, goles, partidos jugados y promedio.
| # | Jugador | Selección | Goles | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 16 | 27 | 0.59 |
| 2 | Miroslav Klose | 🇩🇪 Alemania | 16 | 24 | 0.67 |
| 3 | Ronaldo Nazario | 🇧🇷 Brasil | 15 | 19 | 0.79 |
| 4 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 14 | 15 | 0.93 |
| 5 | Gerd Müller | 🇩🇪 Alemania | 14 | 13 | 1.08 |
| 6 | Just Fontaine | 🇫🇷 Francia | 13 | 6 | 2.17 |
| 7 | Pelé | 🇧🇷 Brasil | 12 | 14 | 0.86 |
| 8 | Sándor Kocsis | 🇭🇺 Hungría | 11 | 5 | 2.20 |
| 9 | Jürgen Klinsmann | 🇩🇪 Alemania | 11 | 17 | 0.65 |
| 10 | Helmut Rahn | 🇩🇪 Alemania | 10 | 10 | 1.00 |
| 11 | Gary Lineker | 🏴 Inglaterra | 10 | 12 | 0.83 |
| 12 | Gabriel Batistuta | 🇦🇷 Argentina | 10 | 12 | 0.83 |
| 13 | Teófilo Cubillas | 🇵🇪 Perú | 10 | 13 | 0.77 |
| 14 | Thomas Müller | 🇩🇪 Alemania | 10 | 19 | 0.53 |
| 15 | Grzegorz Lato | 🇵🇱 Polonia | 10 | 20 | 0.50 |
| 16 | Eusébio | 🇵🇹 Portugal | 9 | 6 | 1.50 |
| 17 | Christian Vieri | 🇮🇹 Italia | 9 | 9 | 1.00 |
| 18 | Vavá | 🇧🇷 Brasil | 9 | 10 | 0.90 |
| 19 | David Villa | 🇪🇸 España | 9 | 12 | 0.75 |
| 20 | Paolo Rossi | 🇮🇹 Italia | 9 | 14 | 0.64 |
| 21 | Jairzinho | 🇧🇷 Brasil | 9 | 16 | 0.56 |
| 22 | Roberto Baggio | 🇮🇹 Italia | 9 | 16 | 0.56 |
| 23 | Rummenigge | 🇩🇪 Alemania | 9 | 19 | 0.47 |
| 24 | Uwe Seeler | 🇩🇪 Alemania | 9 | 21 | 0.43 |
| 25 | Guillermo Stábile | 🇦🇷 Argentina | 8 | 4 | 2.00 |
| 26 | Leônidas | 🇧🇷 Brasil | 8 | 5 | 1.60 |
| 27 | Ademir | 🇧🇷 Brasil | 8 | 6 | 1.33 |
| 28 | Óscar Míguez | 🇺🇾 Uruguay | 8 | 7 | 1.14 |
| 29 | Harry Kane | 🏴 Inglaterra | 8 | 11 | 0.73 |
| 30 | Neymar | 🇧🇷 Brasil | 8 | 13 | 0.62 |
| 31 | Rivaldo | 🇧🇷 Brasil | 8 | 14 | 0.57 |
| 32 | Rudi Völler | 🇩🇪 Alemania | 8 | 15 | 0.53 |
| 33 | Diego Maradona | 🇦🇷 Argentina | 8 | 21 | 0.38 |
| 34 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 8 | 22 | 0.36 |
| 35 | Oldřich Nejedlý | 🇨🇿 Checoslovaquia | 7 | 6 | 1.17 |
| 36 | Lajos Tichy | 🇭🇺 Hungría | 7 | 8 | 0.88 |
| 37 | Careca | 🇧🇷 Brasil | 7 | 9 | 0.78 |
| 38 | Andrzej Szarmach | 🇵🇱 Polonia | 7 | 13 | 0.54 |
| 39 | Johnny Rep | 🇳🇱 Holanda | 7 | 13 | 0.54 |
| 40 | Hans Schaefer | 🇩🇪 Alemania | 7 | 15 | 0.47 |
| 41 | Luis Suárez | 🇺🇾 Uruguay | 7 | 16 | 0.44 |
Los grandes nombres del ranking
Repaso visual de los máximos artilleros históricos de la Copa Mundial.
¿Cuántos goles llevan Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Mbappé en los Mundiales?
- Messi: 16 goles.
- Mbappé: 14 goles en 3 Mundiales.
- Cristiano Ronaldo: 8 goles en 5 Mundiales.
- Neymar: 8 goles.
Más guías del Mundial en Neogol
Calendario, partidos, sedes e historia para seguir la Copa del Mundo.







