
Este domingo 3 de mayo el hipódromo La Rinconada presentó un atractivo programa de 11 carreras que se efectuaron en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada, además, contó con el emocionante sellado del 5y6 nacional, que rebasó los 400 millones de Bolívares recaudados para el juego de los mayorías.
El jinete Félix Velázquez y Jhonatan Aray, fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada uno. Félix Velázquez, ganó la tercera carrera lo hizo encima de la americana Practical Vale para el entrenador Radames Gamez. Luego en la primera válida o sexta del programa ganó con Catirote para Aldo Traversa, en yunta.
Jhonatan Aray, por su lado visitó el parque de vencedores con Calgary en la quinta carrera del programa para Gabriel Márquez. Regreso al triunfo en la octava o tercera válida para el 5y6 nacional, encima de Pan de Azúcar para Freddy Petit.
El entrenador Rubén Lanz, fue el más destacado de la semana, con dos victorias. Ambas en el 5y6 nacional. En la segunda válida lo hizo con La Super Kat con la monta de Ángel Ybarra. Luego en la sexta válida lo hizo con Perfect Dream con la monta de José A. Rivero.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANTZA VICTORIA (4) | 55 | Y. GONZÁLEZ | 488,35 |
| 2 | Top Woman Two (1) | 55 | J. Aray | – |
| 3 | Divina Providencia (USA)(7) | 56-3 | F. Márquez | – |
| 4 | My Three Loves (USA)(3) | 56-1 | O. Medina | – |
| 5 | Pofi (6) | 53-1 | W. Véliz | – |
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 488,35. Place: 204,15 y 175,39. Exacta: 1.615,66. Trifecta: 1.706,51. Superfecta: 3.163,80.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.500 MTS – TPO: 95.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIO GIACCOF (2) | 55 | Y. DÍAZ | 246,65 |
| 2 | Time Report (8) | 59-1 | W. Véliz | – |
| 3 | El Pillín (4) | 53 | Jer. Alvarado | – |
| 4 | Feedstock (3) | 53-3 | L. Funez Jr. | – |
| 5 | Barbarroja (6) | 55 | Y. González | – |
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 246,65. Place: 144,23 y 227,53. Exacta: 715,44 Trifecta: 3.392,58. Superfecta: 5.330,98.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRACTICAL VALE (USA)(5) | 56 | FEL. VELÁZQUEZ | 158,40 |
| 2 | Honey Time (7) | 53-1 | W. Véliz | – |
| 3 | Mi Maritza (1) | 55-4 | S. Yánez | – |
| 4 | Reina Caiman (2) | 54 | J.G. Hernández | – |
| 5 | Acanelada (6) | 53-1 | O. Medina | – |
Entrenador: Radames Gamez Ganador: 158,40. Place: 110,00 y 409,74. Exacta: 1.110,43. Trifecta: 1.393,68. Superfecta: 3.112,02. Ret.: 08.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 89.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOILED MILK (6) | 54 | J. LUGO JR | 260,73 |
| 2 | Magnifica (4) | 56 | Y, Díaz | – |
| 3 | Salomé (2) | 54 | Fel. Velázquez | – |
| 4 | Provenza (7) | 54 | F. Quevedo | – |
| 5 | Sicarigua (3) | 54 | W. Véliz | – |
Entrenador: Henrry Trujillo. Ganador: 260,73. Place: 161,56 y 284,88. Exacta: 1.825,70. Trifecta: 3.923,52. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALGARY (5) | 56 | J. ARAY | 235,55 |
| 2 | Gran Pepe (4) | 56 | W. Véliz | – |
| 3 | Maximus Fortune (6) | 56 | F. Quevedo | – |
| 4 | Tower Star (7) | 54 | L. Funez Jr. | – |
| 5 | Macuto (2) | 54 | J. Lugo | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 235,55 Place: 122,98 y 138,51. Exacta: 503,28. Trifecta: 797,59. Superfecta: 2.600,59
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATIROTE (6) | 53 | FEL. VELÁZQUEZ | 682,08 |
| 2 | Niño del Cielo (5) | 53 | H. Medina | – |
| 3 | El Providencial (7) | 54-1 | O. Medina | – |
| 4 | Almendares (8) | 53 | J.A. Rivero | – |
| 5 | El Abusador (10) | 53 | A. Chirinos | – |
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 682,08. Place: 254,76 y 151,23. Exacta: 3.076,43. Trifecta: 2.916,92. Superfecta: 7.477,02. Pool de 4: 16.674,37. Ret.: 01-12.
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SUPER KAT (5) | 54-2 | A. YBARRA | 278,90 |
| 2 | Yaqui Desings (3) | 54.5 | Y. González | – |
| 3 | Namekun (7) | 53 | H. Medina | – |
| 4 | Linda Ilusión (1) | 53-3 | O. Rivas | – |
| 5 | Miss Buena Vista (4) | 53 | M. Rodríguez | – |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 278,90 Place: 209,86 y 131,95. Exacta: 908,66 Trifecta: 4.764,38. Superfecta: 8.248,92. Triple Apuesta: 7.813,15. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN DE AZÚCAR (1) | 54 | J. ARAY | 1.486,79 |
| 2 | Hollywood (9) | 53-3 | O. Rivas | – |
| 3 | The Soldier (5) | 56-1 | W. Véliz | – |
| 4 | Silk Eyes (USA) (8) | 58-3 | F. Márquez | – |
| 5 | Tío Carlitos (2) | 53 | H. Medina | – |
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 1.486,79. Place: 490,39 y 268,15. Exacta: 7.724,56 Trifecta: 5.221,40. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOLENCE AND PEACCE (usa)(6) | 56 | E. BETANCOURT | 114,28 |
| 2 | EasyYouPlease (USA)(2) | 56-1 | O. Medina | – |
| 3 | Milagro Del Valle (USA) (7) | 54 | J. Aranguren | – |
| 4 | Queen Lety (3) | 54 | Y. González | – |
| 5 | Belleze (8) | 53.5-3 | F. Márquez | – |
Entrenador: Oscar M. González. Ganador: 114,28. Place: 125,97 y 213,44. Exacta: 192,20. Trifecta: 513,39. Superfecta: 1.720,72.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED TIME (2) | 53 | H. MEDINA | 244,25 |
| 2 | Zaraceño (5) | 53 | M. Rodríguez | – |
| 3 | Predador (8) | 54.5 | J. Aray | – |
| 4 | Gran Lorenzo (1) | 53-1 | W. Véliz | – |
| 5 | My Blue Sky (7) | 53 | F. Puello | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 244,25. Place: 146,45 y 156,87. Exacta: 1.874,59. Trifecta: 1663,33. Superfecta: 3.329,47. Ret.: 06.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFECT DREAM (13) | 54.5 | J.A. RIVERO | 197,83 |
| 2 | Hatshepsut (3) | 55 | Fél. Velázquez | – |
| 3 | Miss Coco (7) | 55.5-2 | A.Ybarra | – |
| 4 | Catira Mercedes (USA) (6) | 54 | J. Lugo | – |
| 5 | Winning Queen (10) | 53 | F. Quevedo | – |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 197,83 Place: 182,72 y 224,43. Exacta: 1.628,55. Trifecta: 27.405,51. Superfecta: 140.776,63. Triple Apuesta: 922,07. Súper Pool de 4: 15.440,42. Doble Perfecta. 5.777,59. 5y6 nacional *5* (7094) Bs.7.991,13. 5y6 nacional *6* (516) Bs. 423.758,37. Loto Hípico: Bs. 4.686,54.