
El segundo día de carreras del mitin de verano en el hipódromo de Saratoga, enmarcado en la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, ofreció una destacada jornada hípica. La programación brilló con la disputa de 11 competencias, donde se destaca cuatro pruebas de grado que se detallan a continuación:
5) Sanforsd Stakes ( G3) ganado por Brookes con Ricardo Santana Jr.
7) Belmont Oaks Stakes (G1) ganado por Kensington Lane (IRE) con Joel Rosario.
8) Suburban Stakes Presented By Subourbon Life (G2) ganado por Phileas Fogg con Knedrick Carmouche.
9) Belmont Derby Stakes (G1) ganado por Title Role (GB) con John Velázquez
La jornada de gala tuvo como principales protagonistas a Ricardo Santana Jr. y Joel Rosario, profesionales que firmaron un par de triunfos por cuenta individual.
PRIMERA CARRERA – 1.300 MTS (ARENA) – TPO 1:16.69
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 4 | Mashallah | Tyler Gaffalione | 3.10 | 2.48 | 2.10 |
| 2 | 1 | Feminism | J. L. Ortiz | 3.16 | 2.32 | |
| 3 | 3 | Lovely Christina | J. Velazquez | 2.18 |
Entrenador: Brendan P. Walsh
SEGUNDA CARRERA – 1.600 MTS (GRAMA) – TPO 1:34.26
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 4 | Eponine (IRE) | José Luis Ortiz | 4.32 | 2.60 | 2.24 |
| 2 | 2 | Accent (GB) | F. Prat | 2.86 | 2.38 | |
| 3 | 7 | Bourbon Betty | D. Davis | 4.68 |
Entrenador: Kevin Attard
TERCERA CARRERA – 1.700 MTS (GRAMA) – TPO 1:41.53
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 6 | Shelzawa (FR) | Flavien Prat | 5.28 | 3.42 | 2.72 |
| 2 | 8 | Nonconsecutivetrms | T. Gaffalione | 6.22 | 4.82 | |
| 3 | 2 | Fango Creek | J. Alvarado | 7.90 |
Entrenador: Chad C. Brown
CUARTA CARRERA – 1.300 MTS (ARENA) – TPO 1:17.98
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 8 | Grace and Grit | Jaime Rodriguez | 7.20 | 2.98 | 2.40 |
| 2 | 1 | Lightning Strike | M. Franco | 3.20 | 2.50 | |
| 3 | 5 | Queens Cat | N. Alvarado | 3.32 |
Entrenador: Amelia J. Green
QUINTA CARRERA – 1.200 MTS (ARENA) – TPO 1:11.24
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 2 | Booked | Ricardo Santana Jr. | 4.74 | 2.92 | 2.30 |
| 2 | 5 | Vissino | J. L. Ortiz | 4.02 | 2.90 | |
| 3 | 3 | Goodbye to Romance | F. Prat | 3.86 |
Entrenador: Steven M. Asmussen
SEXTA CARRERA – 1.100 MTS (GRAMA) – TPO 1:02.07
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 4 | Truman’s Commander | Edgard Zayas | 13.36 | 6.26 | 5.18 |
| 2 | 5 | Rhyton | F. Prat | 7.18 | 6.02 | |
| 3 | 7 | Mozambique | R. Silvera | 12.50 |
Entrenador: Mark E. Casse
SÉPTIMA CARRERA – 1.800 MTS (GRAMA) – TPO 1:47.77
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 3 | Kensington Lane (IRE) | Joel Rosario | 48.66 | 18.28 | 8.74 |
| 2 | 4 | Faithful Departed | J. L. Ortiz | 5.04 | 4.02 | |
| 3 | 6 | Fitz Right | F. Prat | 5.32 |
Entrenador: Donnacha O’Brien
OCTAVA CARRERA – 2.000 MTS (ARENA) – TPO 2.01.70
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 6 | Phileas Fogg | Kendrick Carmouche | 19.82 | 10.22 | 7.80 |
| 2 | 8 | Hit Show | M. Franco | 7.68 | 5.36 | |
| 3 | 5 | Tiztastic | J. L. Ortiz | 5.74 |
Entrenador: Gustavo Rodríguez
NOVENA CARRERA – 1.800 MTS (ARENA) – TPO 1:47.55
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 9 | Title Role (GB) | John R. Velázquez | 16.68 | 8.10 | 4.44 |
| 2 | 8 | West End Kid | T. Gaffalione | 6.70 | 4.00 | |
| 3 | 3 | Remember Mamba | J. L. Ortiz | 2.70 |
Entrenador: Simón Crisford
DÉCIMA CARRERA – 1.600 MTS (ARENA) – TPO 1:36.58
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 9 | Warp Nine | Joel Rosario | 37.46 | 13.38 | 6.26 |
| 2 | 3 | Full Screen | J. L. Ortiz | 4.06 | 3.52 | |
| 3 | 5 | Reasoned Analysis | D. Davis | 7.06 |
Entrenador: Harold Wyner
UNDÉCIMA CARRERA – 1.700 MTS (GRAMA) – TPO 1:43.00
| Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
| 1 | 1 | Morning Prayer | Ricardo Santana Jr. | 6.38 | 3.70 | 2.92 |
| 2 | 3 | Lyn’s Legacy | M. Franco | 6.70 | 4.54 | |
| 3 | 8 | Zap That Ghost | J. L. Ortiz | 3.74 |
Entrenador: Thomas Morley
| $1 Daily Double | 9-1 | 74.60 |
| $1 Exacta | 1-3 | 12.83 |
| $0.10 Superfecta | 1-3-8-2 | 68.89 |
| $0.50 Trifecta | 1-3-8 | 31.65 |
| $1 Pick 3 | 9-9-1 | 552.93 |
| $0.50 Pick 4 | 6-9-9-1 | 2,826.72 |
| $0.50 Pick 5 | 3-6-9-9-1 | 38,329.87 |
| $1 Pick 6 | 4-3-6-9-9-1 | 3,247.20 |