Los agentes libres van a marcar el mercado de fichajes en la NBA de cara a la temporada 2026-27 y esta es la lista completa.
La agencia libre de la NBA arrancará en la noche del 30 de junio al 1 de julio a las 00:00 (18:00 del este de Estados Unidos). Un momento siempre clave para definir el equilibrio de fuerzas en la liga estadounidense y empezar a definir cómo serán los equipos para el siguiente curso.
A continuación, Gigantes del Basket te trae la lista completa de los jugadores que serán agentes libres en este mercado de fichajes de 2026.
Qué jugadores son agentes libres en la NBA
Bases
| Jugador | Anterior equipo | Anterior salario | Condición |
| Fred VanVleet | Rockets | 25M | Opción de jugador |
| Collin Sexton | Bulls | 17,7M | Sin restricciones |
| Gabe Vincent | Hawks | 11M | Sin restricciones |
| Marcus Smart | Lakers | 5,2M | Opción de jugador |
| Aaron Holiday | Rockets | 4,7M | Sin restricciones |
| Kyle Lowry | 76ers | 3,6M | Sin restricciones |
| Russell Westbrook | Kings | 3,6M | Sin restricciones |
| Gary Payton II | Warriors | 3,3M | Sin restricciones |
| Jordan McLaughlin | Spurs | 2,8M | Sin restricciones |
| Bones Hyland | Timberwlves | 2,4M | Sin restricciones |
| Jalen Pickett | Nuggets | 2M | Opción de equipo |
| Jamal Shead | Raptors | 2M | Restringido |
| Killian Hayes | Kings | 1,7M | Opción de equipo |
| Jamaree Bouyea | Suns | 1,5M | Opción de equipo |
| Dalano Banton | Celtics | 1,4M | Opción de equipo |
| J.D. Davison | Rockets | 1,3M | Opción de equipo |
| Nick Smith Jr. | Lakers | 1,2M | Opción de equipo |
| Ryan Nembhard | Mavs | 1,2M | Opción de equipo |
| Jahmir Young | Heat | 1,2M | Sin restricciones |
| Jevon Carter | Magic | 1,1M | Sin restricciones |
| Brandon Williams | Mavs | 1,1M | Sin restricciones |
| Mike Conley | Timberwolves | 1,1M | Sin restricciones |
| Tyus Jones | Nuggets | 800k | Sin restricciones |
Escoltas
| Jugador | Anterior equipo | Anterior salario | Condición |
| Zach LaVine | Kings | 43M | Opción de jugador |
| James Harden | Cavs | 40M | Opción de jugador |
| Anfernee Simons | Bulls | 25M | Sin restricciones |
| Norman Powell | Heat | 18M | Sin restricciones |
| Bogdan Bogdanovic | Clippers | 17M | Opción de equipo |
| Lu Dort | Thunder | 16,5M | Opción de equipo |
| Kevin Huerter | Pistons | 16,2M | Sin restricciones |
| Matisse Thybulle | Blazers | 11M | Sin restricciones |
| Luke Kennard | Lakers | 11M | Sin restricciones |
| Quentin Grimes | Sixers | 8,7M | Sin restricciones |
| Bennedict Mathurin | Clippers | 7,4M | Restringido |
| Jett Howard | Magic | 5,7M | Sin restricciones |
| Bradley Beal | Clippers | 5,4M | Opción de jugador |
| Gary Trent Jr | Bucks | 3,7M | Sin restricciones |
| Garrett Temple | Raptors | 3,6M | Sin restricciones |
| Tim Hardaway Jr | Nuggets | 3,6M | Sin restricciones |
| Jordan Clarkson | Knicks | 3,6M | Sin restricciones |
| De’Anthony Melton | Warriors | 3,2M | Opción de jugador |
| MarJon Beauchamp | Sixers | 3,1M | Sin restricciones |
| Josh Okogie | Suns | 3M | Sin restricciones |
| Landry Shamet | Knicks | 3M | Sin restricciones |
| Bruce Brown | Nuggets | 3M | Sin restricciones |
| Javonte Green | Pistons | 2,8M | Sin restricciones |
| Amir Coffey | Suns | 2,8M | Sin restricciones |
| Peyton Watson | Nuggets | 2,8M | Restringido |
| Seth Curry | Warriors | 2,7M | Sin restricciones |
| Pat Connaughton | Hornets | 2,5M | Sin restricciones |
| Cam Thomas | Bucks | 900K | Sin restricciones |
| Dalen Terry | Sixers | 1,3M | Opción de equipo |
Aleros
| Jugador | Anterior equipo | Anterior salario | Condición |
| Khris Middleton | Mavs | 31M | Sin restricciones |
| Andrew Wiggins | Heat | 27,2M | Opción de jugador |
| Kelly Oubre | Sixers | 8,1M | Sin restricciones |
| Simone Fontecchio | Heat | 8M | Sin restricciones |
| Ziaire Williams | Nets | 6,2M | Opción de equipo |
| Nicolas Batum | Clippers | 5,7M | Opción de equipo |
| Ousmane Dieng | Bucks | 5,2M | Restringido |
| Ochai Agbaji | Nets | 4,6M | Sin restricciones |
| Nique Clifford | Kings | 4,6M | Restringido |
| Joe Ingles | Wolves | 3,6M | Sin restricciones |
| Doug McDermott | Kings | 3,6M | Sin restricciones |
| Patrick Baldwin | Kings | 3,4M | Restringido |
| Julian Champagnie | Spurs | 3M | Opción de equipo |
| Thanasis Antetokounmpo | Bucks | 2,8M | Sin restricciones |
| Jae’Sean Tate | Rockets | 2,6M | Sin restricciones |
| Josh Minott | Nets | 2,4M | Opción de equipo |
| Lindy Waters | Spurs | 2,4M | Sin restricciones |
| Julian Phillips | Wolves | 2M | Opción de equipo |
| Jordan Walsh | Celtics | 1,9M | Opción de equipo |
| Keon Ellis | Cavs | 1,7M | Sin restricciones |
| Jordan Miller | Clippers | 1,6M | Opción de equipo |
| Jamal Cain | Magic | 1,4M | Opción de equipo |
| Spencer Jones | Nuggets | 600k | Restringido |
| Tyrese Martin | Sixers | 190k | Restringido |
Ala-pívots
| Jugador | Anterior equipo | Anterior salario | Condición |
| LeBron James | Lakers | 50,6M | Sin restricciones |
| Kristaps Porzingis | Warriors | 30M | Sin restricciones |
| Tobias Harris | Pistons | 26M | Sin restricciones |
| Draymond Green | Warriors | 25M | Opción de jugador |
| John Collins | Clippers | 25M | Sin restricciones |
| Jonathan Kuminga | Hawks | 23,4M | Opción de equipo |
| Harrison Barnes | Spurs | 18M | Sin restricciones |
| Rui Hachimura | Lakers | 17M | Sin restricciones |
| Kelly Olynyk | Spurs | 13,1M | Sin restricciones |
| Maxi Kleber | Lakers | 11M | Sin restricciones |
| Kenrich Williams | Thunder | 6,7M | Opción de equipo |
| Dean Wade | Cavs | 6,1M | Sin restricciones |
| Guerschon Yabusele | Bulls | 5,6M | Sin restricciones |
| Tari Eason | Rockets | 4M | Restringido |
| Kevin Love | Jazz | 4M | Sin restricciones |
| Larry Nance Jr | Cavs | 3,6M | Sin restricciones |
| Jeff Green | Rockets | 3,6M | Sin restricciones |
| Taurean Prince | Bucks | 3,5M | Opción de jugador |
| Dominick Barlow | Sixers | 3,4M | Opción de equipo |
| David Roddy | Nuggets | 3,2M | Restringido |
| Marvin Bagley | Mavs | 3M | Sin restricciones |
| Anthony Gill | Wizards | 2,6M | Sin restricciones |
| Trendon Watford | Sixers | 2,6M | Opción de equipo |
| Jock Landale | Hawks | 2,4M | Sin restricciones |
| Precious Achiuwa | Kings | 2,4M | Sin restricciones |
| GG Jackson | Grizzlies | 2,1M | Opción de equipo |
| Trayce Jackson-Davis | Raptors | 1,9M | Opción de equipo |
| Olivier-Maxence Prosper | Grizzlies | 1,5M | Opción de equipo |
| Kyle Anderson | Wolves | 800k | Sin restricciones |
| Jeremy Sochan | Knicks | 800k | Sin restricciones |
| Keshad Johnson | Heat | 1,3M | Sin restricciones |
Pívots
| Jugador | Anterior equipo | Anterior salario | Condición |
| Nikola Vucevic | Celtics | 20M | Sin restricciones |
| Jusuf Nurkic | Jazz | 17,5M | Sin restricciones |
| Zach Collins | Bulls | 17,4M | Sin restricciones |
| Mitchell Robinson | Knicks | 15M | Sin restricciones |
| Robert Williams | Blazers | 12M | Sin restricciones |
| Mo Wagner | Magic | 11M | Sin restricciones |
| Brook Lopez | Clippers | 8,9M | Opción de equipo |
| Deandre Ayton | Lakers | 8,1M | Opción de jugador |
| Kevon Looney | Pelicans | 8M | Sin restricciones |
| Day’Ron Sharpe | Nets | 6,2M | Opción de equipo |
| Nick Richards | Bulls | 5M | Sin restricciones |
| Andre Drummond | Sixers | 5M | Sin restricciones |
| Jalen Duren | Pistons | 4,8M | Restringido |
| Dwight Powell | Mavs | 4M | Sin restricciones |
| Bismack Biyombo | Spurs | 3,6M | Sin restricciones |
| DeAndre Jordan | Pelicans | 3,5M | Sin restricciones |
| Jaxson Hayes | Lakers | 3,4M | Sin restricciones |
| Walker Kessler | Jazz | 3,3M | Restringido |
| Thomas Bryant | Cavs | 3,2M | Sin restricciones |
| Drew Eubanks | Kings | 3M | Sin restricciones |
| Ariel Hukporti | Knicks | 2,8M | Restringido |
| Sandro Mamukelashvili | Raptors | 2,6M | Opción de jugador |
| Neemias Queta | Celtics | 2,3M | Sin restricciones |
| Micah Potter | Pacers | 2,1M | Opción de equipo |
| Jonathan Mogbo | Raptors | 2M | Opción de equipo |
| Amari Williams | Celtics | 1,3M | Opción de equipo |
| Quinten Post | Warriors | 1,1M | Restringido |
| Mason Plumlee | Spurs | 900k | Sin restricciones |
| Olivier Sarr | Cavs | 150k | Restringido |
| Josh Oduro | Pelicans | 150k | Restringido |
| Tony Bradley | Hawks | 17k | Sin restricciones |
| Charles Bassey | Warriors | 14k | Sin restricciones |
| Christian Koloko | Hawks | 13k | Sin restricciones |
El día que se rozó la gran epopeya. Análisis de la Final Four de la Euroliga y mucho más: Surne Bilbao, Piculín Ortiz, Lakers, Obradoiro…
